【材料】耐溫 200 度的PBT防火材料,深圳模具報道
2018-09-08 03:04:28
規(guī)格級別: | 難燃強化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
用途概述: | 連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關(guān)、電視機零件、整流器。 | ||
備注說明: | 特性:含水量有玻纖30%,強度大,耐熱性佳,難燃等級達1/8inch UL 94V-0 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
絕緣破壞強度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
塑膠模具注塑新技術(shù),高光無痕注塑技術(shù)[2017-09-28]
-
首件樣板尺寸檢驗報告[2018-09-09]
-
再論智能手表表帶的硅膠辦法-或者應(yīng)該是液態(tài)硅膠,不應(yīng)該使用混煉式硅膠[2018-09-09]
-
斜頂組合-深圳市模具廠整理提供[2018-09-09]
-
關(guān)于鋼材的問題--深圳市模具廠鋼材的來源[2021-04-20]
-
“你做編劇吧”如是說,深圳市模具廠上演話劇[2018-09-08]
-
水轉(zhuǎn)印的應(yīng)用,深模設(shè)計有限公司[2018-09-08]
-
深模網(wǎng)站分析比較,你們也可以[2018-09-08]
-
中國模具行業(yè)發(fā)展趨勢-深模專業(yè)開發(fā)塑膠精密模具[2018-09-08]
-
公司新裝修2012年10月公司辦公室重新裝修完成[2021-04-20]
-
深模介紹,深圳市模具廠的簡稱,深圳模具廠,塑膠模具[2018-09-08]
-
深圳模具廠-深圳公園-千園之城[2019-11-09]
-
模具廠搬東莞,機會到了嗎?--深入解讀深莞雙城生活[2018-09-08]
-
模具行業(yè)網(wǎng)站如何設(shè)置關(guān)鍵詞[2018-09-09]
-
國家頒布的模具主要標準,深圳市模具廠完全貫徹執(zhí)行[2018-09-08]
-
看似簡單、輕敵吃大虧在模具廠的應(yīng)用[2018-09-08]
-
模具是否需要精益求精?深圳模具廠解釋真實內(nèi)容[2018-09-09]
-
給阿里云銷售團隊的一封公開信[2018-09-09]